사회적 거리두기 완화로 10/19(월)부터 다음 표와 같이 평생교육 프로그램을 운영합니다.
2020년 하반기 평생교육 운영강좌 현황 |
|||||||
번호 | 분야 | 프로그램명 | 요일 | 요일/시간 | 수강인원 | 강의실 | 비고 |
1 | 한글 | 한글교실1반 | 월,화 | 10:00~11:00 | 15명 | 프로그램3실 | |
2 | 한글교실2반 | 수,목 | 10:00~11:00 | 15명 | 프로그램3실 | ||
3 | 서예 | 한문서예초급1반 | 월 | 9:50~10:50 | 8명 | 서예실 | |
4 | 한문서예초급2반 | 월 | 11:10~12:10 | 8명 | 서예실 | ||
5 | 한문서예중급1반 | 수 | 9:50~10:50 | 8명 | 서예실 | ||
6 | 한문서예중급2반 | 수 | 11:10~12:10 | 8명 | 서예실 | ||
7 | 한글서예1반 | 화 | 10:00~11:00 | 8명 | 서예실 | ||
8 | 한글서예2반 | 목 | 09:30~10:30 | 8명 | 서예실 | ||
9 | 한글서예3반 | 목 | 10:50~11:50 | 8명 | 서예실 | ||
10 | 예술 | 우쿨렐레1반 | 금 | 10:00~11:30 | 15명 | 세미나실 | |
11 | 우쿨렐레2반 | 금 | 13:30~15:00 | 15명 | 세미나실 | ||
12 | 통기타1반 | 수 | 15:00~16:30 | 15명 | 세미나실 | ||
13 | 통기타2반 | 목 | 15:00~16:30 | 15명 | 세미나실 | ||
14 | 문인화1반 | 화 | 13:00~14:00 | 8명 | 서예실 | ||
15 | 문인화2반 | 화 | 14:20~15:20 | 8명 | 서예실 | ||
16 | 미술1반 | 수 | 13:00~15:00 | 7명 | 프로그램3실 | ||
17 | 미술2반 | 목 | 13:00~15:00 | 10명 | 프로그램3실 |
|
위 내용은 코로나 상황에 따라 변경될 수 있습니다.